产品介绍
|
||||||||
|
|
|||
转速 (r/min) | 80-300 | ||
钻压(KN) | 20-110 | ||
流速 (lps) | 30-55 | ||
应用地层 | 抗压强度低的中硬至硬地层,如硬页岩、石灰石、砂岩、白云石、硬石膏、大理石等。 |
相关产品展示
上一页
下一页
上一页
下一页
立即询价
填写表格可以获得更多信息
欢迎咨询我们的产品
在线提交产品需求,获得更多产品服务信息
产品介绍
|
||||||||
|
|
|||
转速 (r/min) | 80-300 | ||
钻压(KN) | 20-110 | ||
流速 (lps) | 30-55 | ||
应用地层 | 抗压强度低的中硬至硬地层,如硬页岩、石灰石、砂岩、白云石、硬石膏、大理石等。 |
相关产品展示
上一页
下一页
上一页
下一页
立即询价
欢迎咨询我们的产品
在线提交产品需求,获得更多产品服务信息